名称 | 松江保健生活協同組合(松江保健生協) |
---|---|
本部所在地 | 〒690-8552島根県松江市西津田八丁目8番10号 |
TEL/FAX | TEL 0852-22-0723 FAX 0852-24-1589 |
創立 | 1950年8月15日(松江勤労者健康管理協会) |
設立 | 1952年8月4日 |
代表者 | 理事長 大田 誠 |
組合員数 | 33,971名(2021年3月末現在) |
出資金額 | 1,629,006,100円(2021年3月末現在) |
支部数 | 44支部(2021年3月末現在) |
班数 | 397班(2021年3月末現在) |
事業所数 | 病院1、診療所3、歯科診療所1、健診1、介護医療院1、高齢者住宅2、介護事業所16(2021年3月末現在) |
職員数 | 常勤職員717名、非常勤職員210名(2021年3月末現在) |
2021年度
2020年度
2019年度
2021年度
2020年度
2019年度